Kaupungin tilastoja
| Asukasluku 31.12.2009 | 7.616 |
| Maa pinta-ala | 1162,8 km² |
| Vesipinta-ala | 136,3 km² |
| Asukkaita maa / km² | 7,5 |
Väkiluku
| 1950 | 12278 |
| 1960 | 11947 |
| 1970 | 10386 |
| 1980 | 9590 |
| 1990 | 9169 |
| 2000 | 8442 |
| 2002 | 8161 |
| 2006 | 7851 |
| 2007 | 7778 |
| 2008 | 7695 |
| 2009 | 7616 |
Väestön ikärakenne 31.12.2007
| Ikä | %-osuus |
| 0-14 | 13,6 |
| 15-64 | 62,1 |
| 65- | 24,3 |
Elinkeinotoiminta: työpaikat 2006, elinkeinojen osuudet, %
| Elinkeino: | Virrat | Ylä-Pirkanmaa |
| Elinkeinojen %-osuudet 2002 | %-osuus | %-osuus |
| Maa- ja metsätalous | 12,2 | 8,7 |
| Teollisuus- ja rakennustoiminta | 29,6 | 35,1 |
| Yksityiset ja julkiset palvelut | 56,2 | 54,8 |
| Tuntematon | 1,9 | 1,4 |
| Työpaikkaomavaraisuus | 89,2 | 89,9 |
| Työpaikkojen kokonaismäärä | 2667 | 13777 |
Lähde: Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Valtuuston paikkajakautuma valtuustokaudella 2009-2012
| Keskusta | 10 |
| SDP | 6 |
| Kokoomus | 6 |
| Vasemmistoliitto | 2 |
| Perussuomalaiset | 2 |
| KD | 1 |
| Yhteensä | 27 |
Vakinainen henkilökunta hallinnonaloittain 31.12.2008
| Yleishallinto | 20,85 |
| Ympäristölautakunta | 8,85 |
| Terveyslautakunta | 116,4 |
| Sosiaalilautakunta | 156,3 |
| Sivistyslautakunta | 121,1 |
| Musiikkiopisto | 23,5 |
| Nuorisokeskus Marttinen | 14 |
| Tekninen lautakunta (kuukausi- ja tuntipalkkaiset) | 44,7 |
| Yhteensä | 505,7 |
08.11.2008 13:05 | Kanslia
